Name: | PW-ABS04 |
Product Size: | 37x 30.5 x 7.5mm |
Color: | Red/Orange/Yellow/Green/Blue/Purple/Black/White/Gray/Pink |
Feature: | Waterproof, Shockproof, Portable and Environmentally Friendly |
Material: | ABS/PC |
Encapsulation Process: | Lamination + Ultrasonic Packaging |
Reading Distance: | 0-10CM (Related to Reading Device) |
Response Frequency: | 125KHz, 13.56MHz, 860-960MHz |
Working Temperature: | -30°C~55°C |
Application: | Access Control, Bus, Attendance, Elevator, All-in-one card etc |
Weight: | 6.5g |
Package: | 100pcs/Bag, 5000pcs/Carton |
Printed Craftsmanship Options & Chip Types Below are available for customization.
For More Details pls contact our service specialist at orders@bestphoenixprinting.com.
Craftsmanship:
LOW FREQUENCY (125 KHz) | HIGH FREQUENCY (13.56 MHz) | |||||||||
Chip Type | Memory | Chip Type | Memory | Chip Type | Memory | Chip Type | Memory | |||
TK4100 | 64 bits | FM11RF08 | 1024 bytes | D21 (Mifare Desfire EV1 2K) | 2048 bytes | MF Plus S 2K | 2048 bytes | |||
EM4200 | 64 bits | MF1 S20 | 320 bytes | D41 (Mifare Desfire EV1 4K) | 4096 bytes | MF Plus S 4K | 4096 bytes | |||
ATA5577 | 363 bits | MF1 S50 | 1024 bytes | D81 (Mifare Desfire EV1 8K) | 8192 bytes | NTAG213 | 180 bytes | |||
EM4450 | 1K bits | MF1 S70 | 4096 bytes | TI256 | 256 bits | NTAG215 | 540 bytes | |||
EM4205 | 512 bits | FM11RF32 | 4096 bytes | TI2048 | 2048 bits | NTAG216 | 924 bytes | |||
EM4305 | 512 bits | ICODE SLIX | 1024 bits | Mifare Desfire EV2 2K | 2048 bytes | LEGIC MIM256 | 256 bytes | |||
Hitag1 | 2048 bits | ICODE SLIX-S | 2048 bits | Mifare Desfire EV2 4K | 4096 bytes | LEGIC MIM1024 | 1024 bytes | |||
Hitag2 | 256 bits | ICODE SLIX-L | 512 bits | Mifare Desfire EV2 8K | 8192 bytes | LEGIC ATC256 | 256 bytes | |||
Hitag S256 | 256 bits | ICODE SLIX2 | 2560 bits | Mifare Ultralight EV1 | 384/1024 bits | LEGIC ATC1024 | 1024 bytes | |||
Hitag S2048 | 2048 bits | FM1208 | 8192 bytes | Mifare Ultralight C | 192 bytes | LEGIC ATC2048 | 2048 bytes | |||
UHF FREQUENCY (860-960MHz) | CONTACT IC CHIP | |||||||||
Chip Type | Memory | Chip Type | Memory | Chip Type | Memory | Chip Type | Memory | |||
G2XM | 880 bits | SLE5542 / FM4442 | 256 byte | AT24C32 | 32K bits | AT88SC0204C | 2K bits | |||
G2XL | 368 bits | SLE5528 / FM4428 | 1K byte | AT24C64 | 64K bits | AT88SC0404C | 4K bits | |||
Ucode Gen2 | 512 bits | AT24C01 | 1K byte | AT24C128 | 128K bits | AT88SC0808C | 8K bits | |||
Ucode HSL | 2048 bits | AT24C02 | 2K bits | AT24C512 | 512K bits | AT88SC1616C | 16K bits | |||
Higgs-3 | 800 bits | AT24C04 | 4K bits | AT88SC102 | 1K bits | AT88SC3216C | 32K bits | |||
Higgs-4 | 512 bits | AT24C08 | 8K bits | AT88SC153 | 2K bits | AT88SC6416C | 64K bits | |||
Ucode 7 | 304 bits | AT24C16 | 16K bits | AT88SC0104C | 1k bits | AT88SC1604 | 16K bits |
Application Scenarios: